Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | ανοικτό καφέ υγρό | Τύπος: | αμινοξέα |
---|---|---|---|
CAS Όχι.: | 65072-01-7 | Τύπος απελευθέρωσης: | Αργός |
εφαρμογή: | αγροχημικός | πηγή: | Φυτό |
Υψηλό φως: | npk υγρό οργανικό λίπασμα,φυλλώδης ψεκασμός αμινοξέος |
Ενζυματικό αμινοξύ υγρό 50% διαδικασίας υδρόλυσης
Οργανικό υγρό λίπασμα
Λειτουργικά χαρακτηριστικά
είναι ενζυματική διαδικασία με το πεπτίδιο funcational, είναι καλές οργανικές ουσίες για το χώμα και τις συγκομιδές.
κανένα χλωρίδιο, κανένα θείο, κανένα άζωτο νιτρικών αλάτων, κανένα άζωτο της ουρίας, κανένα αμμωνιακό άζωτο,
1. Ποιοτική προδιαγραφή
ΔΟΚΙΜΗ | Specfication |
Εμφάνιση | καφετί ή ισχυρό καφετί υγρό με τη χαρακτηριστική μυρωδιά |
Διαλυτότητα | απολύτως υδροδιαλυτός |
Συνολικό αμινοξύ | 50%min |
Συνολικό Ν | 10%min |
Αμινο nitrogent | 8% λ. |
pH | 4.5-5.8 |
Πυκνότητα | 1.2 g/L |
Όπως | 10 PPM ανώτατος |
PB |
10ppm ανώτατος |
Ανάλυση λεπτομέρειας
Στοιχεία δοκιμής | Μονάδες | Τυποποιημένη αξία | Αποτελέσματα της δοκιμής |
Διαλυτότητα | % | 100% υδροδιαλυτός | 100% υδροδιαλυτός |
Εμφάνιση χρώματος | % | Κίτρινο ή καφετί υγρό | Κίτρινο ή καφετί υγρό |
Συνολικό οργανικό άζωτο | % | ≥7.5 | 8.1 |
(NH4+, NH3) N+ | % | 0 | 0 |
PH | % | 5.0~6.5 | 5.5 |
Πυκνότητα | % | 1.0-1.2 | 1.1 |
Ασπαρτάτη | % | / | 3.55 |
Θρεονίνη | % | / | 1.77 |
Σερίνη | % | / | 2.07 |
Γλουταμινικό οξύ | % | / | 6.93 |
Γλυκίνη | % | / | 7.86 |
Αλανίνη | % | / | 5.83 |
Cystine | % | / | 1.58 |
Valine | % | / | 1.65 |
Methionine | % | / | 0,79 |
Isoleucine | % | / | 1.64 |
Λευκίνη | % | / | 2.01 |
Tyrosine | % | / | 0,78 |
Φαινυλαλανίνη | % | / | 1.38 |
Λυζίνη | % | / | 2.06 |
Histidine | % | / | 0,60 |
Arginine | % | / | 4.08 |
Proline | % | / | 5.73 |
Tryptophan | % | / | 0,07 |
Συνολικά αμινοξέα | % | ≥50 | 50.38 |
Αρσενικό το (As) | % | <0.0015 | <0.0005 |
Μόλυβδος (PB) | % | <0.0050 | <0.0010 |
Συσκευασία και αποθήκευση:
200L/barrel
Παρακαλώ κρατήστε σφραγισμένος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: cdaohe88
Τηλ.:: +8613699415698